::::: Welcome to 寶來投信 :::::
寶來投信首頁
線上登入 線上開戶 聯絡我們 設為首頁
會 員 專 區





基 金 名 稱 更新日期 基金淨值 漲跌 週持股比例
(資料日期)
月持股明細
(資料日期)
基金月報
(更新日期)
基金匯款帳號
銀行別 匯款帳號
寶來二00一基金 20080905 31.81 0.14 08/29 07/31
寶來績效基金 20080905 24.1 -0.13 08/29 07/31
寶來得利基金 20080905 15.4786 0.0008 08/29 07/31
寶來矽谷基金 20080905 9.83 -0.03 08/29 07/31
寶來得寶基金 20080905 11.395 0.0006 08/29 07/31
寶來精準中小基金 20080905 16.58 -0.07 08/29 07/31
寶來富利基金 20080905 10.8088 0.0087 08/29 07/31
寶來台灣50基金 20080905 48.44 -0.6 08/29 06/30
寶來福星高照保本型基金 20080904 9.51 0
寶來全球優勢基金 20080904 12.05 -0.36 08/29 06/30
寶來雙盈平衡基金 20080905 12.5001 0.1632 08/29 07/31
加權股價指數 20080905 10.795 -0.198 08/29 07/31
寶來全球ETF穩健組合基金 20080904 11.17 -0.02 06/30
寶來(B)全球不動產證券化基金 20080904 8.3 -0.19 08/29 06/30
寶來(A)全球不動產證券化基金 20080904 9.34 -0.22
寶來全球新興市場精選組合基金 20080904 11.75 -0.04 06/30
中型100 20080905 23.57 -0.48 08/29 07/31
寶來全球ETF成長組合基金 20080904 9.02 -0.12 06/30
寶來亞洲台資企業基金 20080904 7.26 -0.16 08/29 06/30
寶來台灣ETF傘型之電子科技基金專戶 20080905 20.16 -0.18 08/29 07/31
寶來台灣ETF傘型之台商收成基金專戶 20080905 16.61 -0.21 08/29 07/31
寶來台灣ETF傘型之金融基金專戶 20080905 10.99 -0.22 08/29 07/31
寶來台灣高股息基金 20080905 19.54 -0.48 08/29 07/31
運動休閒 20080904 8.9 -0.2 08/29 06/30
關鍵資源 20080904 8.28 -0.25 08/29 06/30
台灣計量平衡 20080905 9.48 -0.01 08/29 07/31
寶來新台灣基金 20080905 21.64 -0.55 08/29

依「證期會(91)台財證(四)字第113848號函」規定,每月公佈基金持股明細時間如下:

基金類型/投資區域
每月
每季
每半年

投資國內
(股票型、平衡型、指數型、指數股票型)

前5大持股
持股明細

投資國外(股票型)

前5大持股
持股明細

註:請注意身分證號碼填寫,除9碼為原身分證字號阿拉伯數字外,其餘10碼及11碼的填寫方式請參照下表:

   需填11碼者,身分證前一碼英文對照表

A B C D E F G H I J K L M
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
N O P Q R S T U V W X Y Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

需填10碼者,身分證前兩碼對照表

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
N2 O2 P2 Q2 R2 S2 T2 U2 V2 W2 X2 Y2 Z2
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 



注意:
本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證 本基金之最低投資
收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人
申購前應詳閱本基金公開說明書。(公開說明書備索)

::::: Welcome to 寶來投信 :::::
寶來台灣卓越50,台灣中型100基金網站 http://www.taiwanetfs.com 寶來國際金融機場 http://www.finairport.com/
風險聲明 隱私權保護政策
建議瀏覽器使用微軟IE4.0、Netscape4.0版本以上,800x600解析度。